沿革
昭和43年 6月10日 | 任意団体奈良県測量業協会 設立 |
昭和52年10月13日 | 社団法人全国測量設計業協会連合会に加入 |
昭和54年 6月16日 | 社団法人奈良県測量設計業協会 設立 |
平成25年 4月 1日 | 公益社団法人奈良県測量設計業協会へ移行 |
会長
年度 | 会長 | 会社名 |
---|---|---|
昭和43年~48年度 | 中前 猛 | ㈱三友測量設計事務所 |
昭和49年~53年度 | 松田 喜三夫 | ㈱中和測量設計社 |
昭和54年~55年度 | 松田 喜三夫 | 株式会社中和測量設計社 |
昭和56年~61年度 | 川井 清造 | 株式会社川井技術設計㈱ |
昭和62年~平成2年度 | 谷本 一 | 株式会社谷本測量設計事務所 |
平成3年~7年度 | 杉本 茂 | アトラス工営株式会社 |
平成8年~9年度 | 尾崎 昭夫 | 株式会社阪奈測量設計事務所 |
平成10年~11年度 | 東 俊男 | 株式会社東光測量設計事務所 |
平成12年~13年度 | 森井 榮男 | 株式会社白鳥測量設計社 |
平成14年~23年 | 扇谷 泰之 | 株式会社シードコンサルタント |
平成24年~令和5年 | 手塚 明宏 | 天理技研株式会社 |
令和6年~現在 | 松嶋 秀典 | 株式会社松嶋測量 |
会員数の推移
Chart by Visualizer